چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ورق A283 اکسین 12 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 15 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 15 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 20 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 20 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 25 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 25 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 30 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 30 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 35 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 35 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 40 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 40 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 45 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 45 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 50 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 50 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 60 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 60 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 70 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 70 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 80 میل 2*6 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق A283 اکسین 80 میل 2*12 ورق اکسین A283 12 شهریور، 1404
ورق هاردوکس 400 ورق هاردوکس 12 شهریور، 1404
ورق هاردوکس 450 ورق هاردوکس 12 شهریور، 1404
ورق هاردوکس 500 ورق هاردوکس 12 شهریور، 1404
ورق 8 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 10 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 12 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 15 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 20 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 25 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 30 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 35 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 40 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 45 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 50 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 60 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 70 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
ورق 80 میل CK45 ورق CK45 12 شهریور، 1404
رابیتس 380 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
38,500
38,500
رابیتس 600 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
53,900
53,900
رابیتس 760 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
61,600
61,600
رابیتس 800 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
66,000
66,000
رابیتس 880 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
69,300
69,300
رابیتس 960 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
78,100
78,100
رابیتس 1040 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
79,200
79,200
رابیتس 1120 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
84,700
84,700
رابیتس 1250 گرم رابیتس 11 شهریور، 1404
90,200
90,200
ورق روغنی 0.4 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 11 شهریور، 1404
51,601
51,601
×